L’horaire précis du festival Osheaga, qui se tiendra du 3 au 5 août 2012 au Parc Jean-Drapeau à Montréal, est maintenant connu! Plusieurs casse-têtes en vue pour les festivaliers qui aimeraient sans doute pouvoir envoyer une oreille à un concert tout en gardant l’autre à un autre show!
Voici l’horaire d’Osheaga 2012 :
Vendredi 3 août 2012
| Heures | Scène de la Rivière | Scène de la Montagne | Scène Verte | Scène des Arbres | Scène Piknic Électronik |
| 13h00 | Charlie XCX | ||||
| 13h15 | Hey Ocean ! | ||||
| 13h30 | LP | ||||
| 13h45 | |||||
| 14h00 | Poliça | FunkyFalz | |||
| 14h15 | |||||
| 14h30 | |||||
| 14h45 | fun. | ||||
| 15h00 | Bombay Bicycle Club | Freelance Whales | |||
| 15h15 | |||||
| 15h30 | Down With Webster | ||||
| 15h45 | |||||
| 16h00 | The Jezabels | ||||
| 16h15 | Of Monsters and Men | ||||
| 16h30 | |||||
| 16h45 | |||||
| 17h00 | Dum Dum Girls | ||||
| 17h15 | |||||
| 17h30 | |||||
| 17h45 | Franz Ferdinand | ||||
| 18h00 | |||||
| 18h15 | 18h15-18h55 | ||||
| 18h30 | |||||
| 18h45 | The Weeknd | ||||
| 19h00 | |||||
| 19h15 | |||||
| 19h30 | |||||
| 19h45 | Zed’s Dead | ||||
| 20h00 | |||||
| 20h15 | |||||
| 20h30 | |||||
| 20h45 | Half Moon Run | ||||
| 21h00 | |||||
| 21h15 | |||||
| 21h30 | 21h35-22h45 | ||||
| 21h45 | Construct & Harmsworth | ||||
| 22h00 | |||||
| 22h15 | Les Breastfeeders | ||||
| 22h30 | |||||
| 22h45 |
Samedi 4 août 2012
| Heures | Scène de la Rivière | Scène de la Montagne | Scène Verte | Scène des Arbres | Scène Piknic Électronik |
| 13h00 | The Do | ||||
| 13h15 | |||||
| 13h30 | Kathleen Edwards | ||||
| 13h45 | |||||
| 14h00 | |||||
| 14h15 | Portugal. The man | ||||
| 14h30 | |||||
| 14h45 | |||||
| 15h00 | |||||
| 15h15 | |||||
| 15h30 | |||||
| 15h45 | Plants & Animals | ||||
| 16h00 | The Black Lips | ||||
| 16h15 | |||||
| 16h30 | 16h35-17h25 | ||||
| 16h45 | |||||
| 17h00 | Raveonettes | Young Galaxy | |||
| 17h15 | |||||
| 17h30 | Dumas | ||||
| 17h45 | |||||
| 18h00 | |||||
| 18h15 | The Arkells | ||||
| 18h30 | ASAP ROCKY | ||||
| 18h45 | |||||
| 19h00 | |||||
| 19h15 | |||||
| 19h30 | Avec pas d’casque | ||||
| 19h45 | |||||
| 20h00 | Yeasayer 20h-20h55 | ||||
| 20h15 | |||||
| 20h30 | |||||
| 20h45 | The Death Set | ||||
| 21h00 | |||||
| 21h15 | |||||
| 21h30 | |||||
| 21h45 | |||||
| 22h00 | |||||
| 22h15 | The Sheepdogs
| ||||
| 22h30 | |||||
| 22h45 |
Dimanche 5 août 2012
| Heures | Scène de la Rivière | Scène de la Montagne | Scène Verte | Scène des Arbres | Scène Piknic Électronik |
| 13h00 | Doe Paoro | ||||
| 13h15 | |||||
| 13h30 | Zeus | ||||
| 13h45 | |||||
| 14h00 | Dan Mangan | Zola Jesus | |||
| 14h15 | |||||
| 14h30 | Aloe Blacc | ||||
| 14h45 | |||||
| 15h00 | The Airborne Toxic Event (15h-15h40) | ||||
| 15h15 | Koriass | ||||
| 15h30 | |||||
| 15h45 | |||||
| 16h00 | Common | ||||
| 16h15 | Austra | 16h10-16h50 | |||
| 16h30 | |||||
| 16h45 | |||||
| 17h00 | |||||
| 17h15 | James Vincent McMorrow | ||||
| 17h30 | |||||
| 17h45 | |||||
| 18h00 | |||||
| 18h15 | |||||
| 18h30 | Sandro Perri | Buraka Som Sistema | |||
| 18h45 | |||||
| 19h00 | |||||
| 19h15 | City And Colour | Bloc Party | |||
| 19h30 | |||||
| 19h45 | The Black Angels | ||||
| 20h00 | |||||
| 20h15 | |||||
| 20h30 | |||||
| 20h45 | Wolfgang Gartner | ||||
| 21h00 | |||||
| 21h15 | |||||
| 21h30 | |||||
| 21h45 | |||||
| 22h00 | |||||
| 22h15 | |||||
| 22h30 | |||||
| 22h45 |



